 Description
Au 1er étage du petite copropriété, appartement en bon état de Type 2 en duplex comprenant une pièce de vie avec cuisine ouverte. A l'étage : une chambre, salle de bains avec wc. Idéal pied à terre/première acquisition. Contactez Julien LE HENAFF au 06.77.99.48.17 ou par mail : julienlehenaff@gmail.com
Référence : 1024
| Type de bien | Appartement |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29930 |
| Ville | PONT AVEN |
| Secteur | Littoral |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Est |
| Etage | 1 |
| Nombre étages | 2 |
| Rez de chaussée | Non |
| Distance Voie Express | 5 Km |
| Distance Mer | 10 Km |
| Accès Ecole | 2 min |
Aspects financiers |
| Prix | 84800 € |
| Prestations / charges | Femme de ménage : 172 €/an + Elec couloir |
| Taxe Habitation | 460 € |
| Taxe Foncière | 360 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 2 |
| Chambres | 1 |
| Chambre RDC | Non |
| Salle(s) de bains | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Américaine Equipée |
| Nombre niveaux | 2 |
| Exposition Séjour | EST |
| Séjour Double | Non |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Electrique |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | Bon |
| Cheminée | Pas de conduit |
Agencement Extérieur |
| Crochet Couverture | Inox |
| Couverture | Ardoises |
| Etat couverture | BE |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Standing | Normal |
| Etat général | Bon Etat |
| Fenêtres | P.V.C. |
| Isolation | Par le toit et les murs |
| Assainissement | Tout à l'égout |
Surfaces (m2) |
| Surface | 44 m2 environ |
| Surface séjour | 26.3 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Grenier | Non |
Mandat |
| Disponibilité | 03/06/2011 |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | E |
| Valeur conso annuelle énergie | 283 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | C |
| Valeur Gaz Effet de serre | 15 Kg CO2/m2/an |
|  |
 Description des pièces

| Niveau |
Pièce |
m2 |
Exp. |
Vue |
Commentaires |
| 0 |
Salon - Séjour |
26,30 |
|
|
avec cuisine/ SAM |
| 0 |
Cuisine |
|
|
|
Américaine A&E |
| 1 |
Chambre |
18 |
|
|
|
| 1 |
SDB + WC |
|
|
|
|
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|