 Description
Très bien située à BANNALEC, avec un beau jardin clos, cette maison avec pièce à vivre en rez de jardin vous offre 5 chambres, commerces et écoles à pieds. Contactez Stéphane MORIN au 06 64 81 05 64 ou 02 98 39 54 54 e-Mail: maisonsdebretagne@bbox.fr
Référence : 1091
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29380 |
| Ville | BANNALEC |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Est-Ouest |
| Lotissement | Non |
| Nombre étages | 3 |
| Distance Mer | 20 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
| Accès Ecole | 3 min |
Aspects financiers |
| Prix | 139650 € |
| Taxe Foncière | 700 € |
| Régime fiscal | Droits enregistrement |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 6 |
| Chambres | 5 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 1 |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 2 |
| Cuisine | Américaine |
| Plain-pied | Oui |
| Nombre niveaux | 3 |
| Exposition Séjour | OUEST |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Gaz |
| Eau chaude | Chauffage central |
| Etat intérieur | A rafraîchir |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1953 |
| Couverture | Ardoises |
| Crochet Couverture | Inox |
| Standing | Moyen |
| Etat général | Travaux à prévoir |
| Etat extérieur | Moyen |
| Construction | Pierre |
| Style | Traditionnel |
| Fenêtres | P.V.C. |
| Volets | PVC |
| Isolation | Oui |
| Assainissement | Tout à l'égout |
Surfaces (m2) |
| Surface | 100 m2 environ |
| Surface au sol | 70 m2 environ |
| Surface séjour | 30 m2 environ |
| Surface terrain | 432 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Grenier | Non |
| Type de Stationnement | Aérien |
| Nombre places parking | 3 |
| ADSL possible | Oui |
| Tennis | Non |
| Interphone | Non |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Non |
| Gardien | Non |
| Véranda | Non |
| Puits | Non |
Description Terrains |
| Bâtiment à démolir | Non |
| Cloture | Grillage |
| Aménagement | Pelouse |
| Gaz | Oui |
| Eau ville | Oui |
| Téléphone | Oui |
| Servitude | Non |
| Assainissement collectif | Oui |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | E |
| Valeur conso annuelle énergie | 246 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | F |
| Valeur Gaz Effet de serre | 58 Kg CO2/m2/an |
|  |
 Description des pièces

| Niveau |
Pièce |
m2 |
Exp. |
Vue |
Commentaires |
| 0 |
Entrée |
|
|
|
|
| 0 |
Salon - Séjour |
30 |
O |
Jardin |
|
| 0 |
Cuisine |
11 |
E |
Sur cour |
|
| 0 |
Chaufferie |
|
|
|
|
| 1 |
Palier |
|
|
|
|
| 1 |
Chambre |
14 |
|
|
|
| 1 |
Chambre |
14 |
|
|
|
| 1 |
Salle de bains |
|
|
|
|
| 2 |
Chambre |
14 |
|
|
|
| 2 |
Chambre |
14 |
|
|
|
| 2 |
Chambre |
9 |
|
|
|
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|