 Description
Au détour d'un chemin de campagne, le calme et le charme de l'environnement de cette maison en pierres vous séduiront. L'habitation de 170 m², vous offre une cuisine A/E ouverte sur une grande pièce de vie avec cheminée et accès terrasse, 4 chambres dont 1 rdc, sdb + wc. Dépendances en pierres, garage donnant sur une grande cour et jardin de 1500 m².
Référence : 758
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29380 |
| Ville | BANNALEC |
| Secteur | bannalec |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Sud |
| Lotissement | Non |
| Vue | CAMPAGNE |
| Nombre étages | 1 |
| Distance Voie Express | 10 Km |
| Distance Commerces | 4 km |
| Distance Mer | 22 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
| Accès Ecole | 5 min |
Aspects financiers |
| Prix | 241500 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 5 |
| Chambres | 4 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Plain-pied | Non |
| Nombre niveaux | 2 |
| Exposition Séjour | SUD |
| Séjour Double | Non |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Fuel |
| Eau chaude | Chaudière |
| Etat intérieur | Bon |
| Cheminée | Poèle à bois |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1805 |
| Crochet Couverture | Inox |
| Couverture | Ardoises |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Standing | Bon |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Bon |
| Construction | Pierre |
| Style | Longère |
| Fenêtres | Aluminium |
| Volets | Roulants |
| Isolation | Laine de verre |
| Assainissement | Fosse septique |
Surfaces (m2) |
| Surface | 170 m2 environ |
| Surface terrain | 1500 m2 environ |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | D |
| Valeur conso annuelle énergie | 167 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | E |
| Valeur Gaz Effet de serre | 50 Kg CO2/m2/an |
|  |
 Description des pièces

| Niveau |
Pièce |
m2 |
Exp. |
Vue |
Commentaires |
| 0 |
Entrée |
|
|
|
|
| 0 |
Cuisine |
|
|
|
|
| 0 |
Salon - Séjour |
|
|
|
|
| 0 |
Chambre |
|
|
|
|
| 0 |
SDB + WC |
|
|
|
|
| 1 |
Chambre |
|
|
|
|
| 1 |
Chambre |
|
|
|
|
| 1 |
Chambre |
|
|
|
|
| 0 |
Dépendance |
|
|
|
ATTENANTE |
| 0 |
Dépendance |
|
|
|
NON ATTENANTE |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|