 Description
Dominant une vallée, orientée plein sud cette propriété construite en 1978 sur sous sol complet dans un magnifique parc de 4500m² offre un rez-de-chaussée de 130m² comprenant un séjour-salon avec cheminée, 4 chambres, salle de bains, wc, combles aménageables sur toute la superficie de la maison. Situé à 2 minutes des commerces au coeur d'un environnement calme.
Référence : 765
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29380 |
| Ville | BANNALEC |
| Secteur | CAMPAGNE |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Sud |
| Lotissement | Non |
| Vue | D2GAG2E SUR VALLEE |
| Nombre étages | 1 |
| Distance Voie Express | 6 Km |
| Distance Commerces | 2 km |
| Distance Mer | 20 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
| Accès Ecole | 5 min |
Aspects financiers |
| Prix | 278250 € |
| Taxe Foncière | 1000 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 6 |
| Chambres | 4 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Plain-pied | Oui |
| Nombre niveaux | 1 |
| Exposition Séjour | SUD |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Fuel |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | Très bon |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1978 |
| Couverture | Ardoises |
| Crochet Couverture | Galva |
| Neuf - Ancien | Neuf |
| Standing | Bon |
| Etat général | Très bon état |
| Etat extérieur | Très bon |
| Construction | Parpaing |
| Style | Années 80 |
| Fenêtres | P.V.C. |
| Volets | Pliants |
| Isolation | Oui |
| Assainissement | Fosse septique |
Surfaces (m2) |
| Surface | 140 m2 environ |
| Surface terrain | 4300 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Caves | 1 |
| Grenier | Oui |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Sous-Sol |
| Nombre places parking | 3 |
| Nombre garages | 2 |
| ADSL possible | Oui |
| Tennis | Non |
| Interphone | Non |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Oui |
| Gardien | Non |
| Véranda | Non |
| Puits | Non |
Description Terrains |
| Bâtiment à démolir | Non |
| Cloture | Sans |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | E |
| Valeur conso annuelle énergie | 290 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | A |
| Valeur Gaz Effet de serre | 4 Kg CO2/m2/an |
|  |
 Description des pièces

| Niveau |
Pièce |
m2 |
Exp. |
Vue |
Commentaires |
| -1 |
Cave |
|
|
|
|
| -1 |
Garage |
|
|
|
|
| -1 |
Buanderie |
|
|
|
|
| -1 |
Cellier |
|
|
|
|
| -1 |
Autre |
|
|
|
CHAUFFERIE |
| 0 |
Salon - Séjour |
|
|
Jardin |
|
| 0 |
Cuisine |
|
|
|
Aménagée et équipée |
| 0 |
Chambre |
13 |
S |
Jardin |
|
| 0 |
Chambre |
12 |
S |
Jardin |
|
| 0 |
Chambre |
11 |
NO |
Jardin |
|
| 0 |
Chambre |
10 |
NO |
Jardin |
|
| 0 |
Salle de bains |
|
|
|
|
| 0 |
W.C. |
|
|
|
|
| 1 |
Grenier |
|
|
|
sur plancher isolé, combles aménageables |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|