 Description
Ce très bel immeuble de caractère avec jardin, situé au bord de l'aven propose un emplacement commercial très intéressant avec maison d'habitation offrant de beaux volumes et beaucoup de potentiel. garage et jardin en bordure de rivière au coeur de la cité des peintres.
Référence : 915
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29930 |
| Ville | PONT AVEN |
| Secteur | centre ville |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Sud-ouest |
| Lotissement | Non |
| Vue | rivière |
| Nombre étages | 2 |
| Distance Voie Express | 5 Km |
| Distance Mer | 10 Km |
| Mitoyenneté | 1 côté |
| Accès Ecole | 2 min |
Aspects financiers |
| Prix | 367500 € |
| Taxe Habitation | 771 € |
| Taxe Foncière | 1400 € |
| Régime fiscal | Droits enregistrement |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 9 |
| Chambres | 4 |
| Salle(s) d'eau | 2 |
| WC | 3 |
| Cuisine | Simple |
| Plain-pied | Non |
| Nombre niveaux | 2 |
| Exposition Séjour | OUEST |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Fuel |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | Bon |
| Cheminée | Conduit existant |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1950 |
| Couverture | Ardoises |
| Crochet Couverture | Inox |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Standing | Bon |
| Etat général | Habitable |
| Etat extérieur | Bon |
| Construction | Pierre |
| Style | Années 50 |
| Fenêtres | Bois double vitrage |
| Isolation | Oui |
| Assainissement | Tout à l'égout |
Surfaces (m2) |
| Surface | 200 m2 environ |
| Surface aménageable | 100 m2 environ |
| Surface au sol | 110 m2 environ |
| Surface terrain | 430 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Grenier | Oui |
| Type de Stationnement | Couvert |
| Nombre places parking | 3 |
| Nombre garages | 2 |
| ADSL possible | Oui |
| Tennis | Non |
| Interphone | Non |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Non |
| Gardien | Non |
| Véranda | Non |
| Puits | Non |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | E |
| Valeur conso annuelle énergie | 302 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | F |
| Valeur Gaz Effet de serre | 78 Kg CO2/m2/an |
|  |
 Description des pièces

| Niveau |
Pièce |
m2 |
Exp. |
Vue |
Commentaires |
| |
Hall |
6 |
|
|
|
| |
SDE + WC |
|
|
|
|
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|