 Description
Grande maison traditionnelle, bien entretenue, construite sur sous-sol, elle vous offre plus de 120m² habitables avec encore beaucoup de possibilité, sur un terrain clos de 662m². Situé à proximité des commerces et des écoles à 10 minutes de Quimperlé.
Référence : 1093
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29380 |
| Ville | SAINT THURIEN |
| Secteur | bourg |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Est-Ouest |
| Lotissement | Non |
| Nombre étages | 1 |
| Distance Voie Express | 15 Km |
| Distance Mer | 20 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
| Accès Ecole | 3 min |
Aspects financiers |
| Prix | 141750 € |
| Régime fiscal | Droits enregistrement |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 5 |
| Chambres | 3 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Aménagée |
| Plain-pied | Non |
| Exposition Séjour | EST - OUEST |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Fuel |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | Bon |
| Cheminée | Conduit existant |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1970 |
| Crochet Couverture | Inox |
| Couverture | Ardoises |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Standing | Bon |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Bon |
| Construction | Parpaing |
| Style | Traditionnel |
| Fenêtres | Bois simple vitrage |
| Volets | Pliants |
| Isolation | Laine de verre |
| Assainissement | Tout à l'égout |
Surfaces (m2) |
| Surface | 120 m2 environ |
| Surface au sol | 70 m2 environ |
| Surface terrain | 662 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Caves | 1 |
| Grenier | Oui |
| Nombre balcons | 1 |
| Type de Stationnement | Sous-Sol |
| Nombre garages | 1 |
| ADSL possible | Oui |
| Tennis | Non |
| Interphone | Non |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Oui |
| Gardien | Non |
| Véranda | Non |
| Puits | Non |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | F |
| Valeur conso annuelle énergie | 345 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | G |
| Valeur Gaz Effet de serre | 86 Kg CO2/m2/an |
|  |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|