 Description
Située sur un très beau terrain de plus de 3000m² en grande partie arboré, cette maison vous offre de très beaux volumes et une grande pièce de vie avec cheminée, 3 chambres, salle de jeux de 30m², cuisine aménagée et équipée.
Le calme dans un hameau.
Référence : 1133
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29390 |
| Ville | SCAER |
| Secteur | hameau |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Sud-est |
| Lotissement | Non |
| Nombre étages | 2 |
| Distance Voie Express | 15 Km |
| Distance Commerces | 3 km |
| Distance Mer | 25 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
| Accès Ecole | 4 min |
Aspects financiers |
| Prix | 152000 € |
| Taxe Foncière | 550 € |
| Régime fiscal | Droits enregistrement |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 6 |
| Chambres | 4 |
| Chambre RDC | Non |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 2 |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Plain-pied | Oui |
| Nombre niveaux | 2 |
| Exposition Séjour | SUD EST |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Fuel |
| Eau chaude | Chaudière |
| Etat intérieur | Bon |
| Cheminée | Foyer ouvert |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1964 |
| Couverture | Ardoises |
| Crochet Couverture | Galva |
| Neuf - Ancien | Récent |
| Standing | Bon |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Bon |
| Construction | Parpaing |
| Style | Maison de pays |
| Fenêtres | Bois simple vitrage |
| Isolation | Oui |
| Assainissement | Fosse septique |
Surfaces (m2) |
| Surface | 130 m2 environ |
| Surface séjour | 35 m2 environ |
| Surface terrain | 3172 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Caves | 1 |
| Grenier | Oui |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Garage Fermé |
| Nombre places parking | 3 |
| Nombre garages | 2 |
| ADSL possible | Oui |
| Tennis | Non |
| Interphone | Non |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Oui |
| Gardien | Non |
| Véranda | Non |
| Puits | Non |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | F |
| Valeur conso annuelle énergie | 396 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | G |
| Valeur Gaz Effet de serre | 119 Kg CO2/m2/an |
|  |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|