 Description
Magnifique rénovation avec de matériaux de qualité pour cette longère de 164m² habitable située dans un environnement exceptionnel. Le calme à 1 km des commerces.
Référence : 671
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29380 |
| Ville | BANNALEC |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Sud |
| Lotissement | Non |
| Distance Commerces | 1 km |
| Distance Mer | 20 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
Aspects financiers |
| Prix | 252000 € |
| Taxe Foncière | 660 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 6 |
| Chambres | 4 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 1 |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 2 |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Plain-pied | Non |
| Nombre niveaux | 2 |
| Exposition Séjour | SUD |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radians |
| Mode Chauffage | Electrique |
| Eau chaude | Chauffe eau |
| Etat intérieur | Bon |
| Cheminée | Autre |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1915 |
| Couverture | Ardoises |
| Crochet Couverture | Inox |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Standing | Bon |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Bon |
| Construction | Pierre |
| Style | Longère |
| Fenêtres | Mixte Bois aluminium |
| Volets | Bois |
| Isolation | Oui |
| Assainissement | Fosse septique |
Surfaces (m2) |
| Surface | 180 m2 environ |
| Surface séjour | 55 m2 environ |
| Surface terrain | 11000 m2 environ |
Autres prestations |
| Caves | 1 |
| Grenier | Non |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Nombre garages | 1 |
| ADSL possible | Oui |
| Tennis | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Climatisation | Non |
| Gardien | Non |
| Véranda | Non |
| Puits | Non |
Description Terrains |
| Bâtiment à démolir | Non |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | E |
| Valeur conso annuelle énergie | 292.4 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | C |
| Valeur Gaz Effet de serre | 17.5 Kg CO2/m2/an |
|  |
 Description des pièces

| Niveau |
Pièce |
m2 |
Exp. |
Vue |
Commentaires |
| -1 |
Cave |
30.00 |
|
|
|
| 0 |
Salon - Séjour |
55.00 |
|
|
|
| 0 |
Cuisine |
|
|
|
|
| 0 |
Chambre |
|
|
|
|
| 0 |
Chambre |
|
|
|
|
| 0 |
Salle d'eau |
|
|
|
|
| 0 |
W.C. |
|
|
|
|
| 0 |
Dégagement |
|
|
|
|
| 1 |
Palier |
|
|
|
|
| 1 |
Bureau |
|
|
|
|
| 1 |
Chambre |
22.00 |
|
|
|
| 1 |
Palier |
|
|
|
|
| 1 |
Chambre |
|
|
|
|
| 1 |
SDB + WC |
|
|
|
|
| 0 |
Dépendance |
|
|
|
|
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|